Visão geral
Esta planilha de SEO técnico oferece uma abordagem estruturada para auditar a base técnica do seu site. Percorra cada seção de forma metódica, documentando o status atual, os problemas encontrados e as correções planejadas. A planilha serve tanto como ferramenta de auditoria quanto como documento de acompanhamento da correção.
Seção 1: rastreabilidade
Análise do robots.txt
| Verificação | Status | Constatação | Ação necessária |
|---|
| O robots.txt existe e está acessível | | | |
| Nenhum diretório crítico bloqueado | | | |
| Referência ao sitemap incluída | | | |
| A sintaxe é válida | | | |
| Regras diferentes por user-agent são intencionais | | | |
Crawl budget
| Métrica | Valor | Meta | Lacuna |
|---|
| Total de páginas rastreadas por dia | | | |
| Páginas no índice vs total de páginas | | | |
| Erros de rastreamento (últimos 30 dias) | | 0 | |
| Tempo médio de rastreamento por página | | Abaixo de 500ms | |
| Páginas órfãs (sem links internos) | | 0 | |
Sitemap XML
| Verificação | Status | Constatação | Ação necessária |
|---|
| O sitemap existe e é válido | | | |
| Todas as páginas importantes incluídas | | | |
| Nenhuma URL não indexável listada | | | |
| As datas de lastmod estão corretas | | | |
| Tamanho do arquivo abaixo do limite de 50 MB | | | |
| Enviado ao Search Console | | | |
Seção 2: indexação
| Métrica | Valor | Meta | Notas |
|---|
| Total de páginas indexadas | | | |
| Páginas enviadas no sitemap | | | |
| Taxa de cobertura do índice | | Mais de 90% | |
| Páginas com tag noindex | | | |
| Páginas duplicadas sem canonical | | 0 | |
Problemas de indexação
| Tipo de problema | Número de páginas | Prioridade | Status |
|---|
| Excluída por noindex | | | |
| Bloqueada pelo robots.txt | | | |
| Duplicada sem canonical | | | |
| Páginas soft 404 | | | |
| Erro de servidor (5xx) | | | |
| Erros de redirecionamento | | | |
Seção 3: arquitetura do site
Estrutura de URLs
| Verificação | Status | Notas |
|---|
| As URLs são limpas e descritivas | | |
| Padrão de URL consistente em todo o site | | |
| Sem parâmetros de URL em excesso | | |
| Profundidade máxima de URL abaixo de 4 níveis | | |
| Sem URLs com maiúsculas e minúsculas misturadas | | |
Links internos
| Métrica | Valor | Meta |
|---|
| Média de links internos por página | | 5-10 |
| Páginas com apenas 1 link interno | | Menos de 5% das páginas |
| Páginas órfãs (zero links internos) | | 0 |
| Máximo de cliques a partir da página inicial | | 3-4 |
| Links internos quebrados | | 0 |
Seção 4: configuração do servidor
| Métrica | Valor | Bom | Precisa de melhorias | Ruim |
|---|
| Time to First Byte (TTFB) | | Abaixo de 200 ms | 200-600 ms | Acima de 600 ms |
| LCP (percentil 75) | | Menos de 2,5 s | 2,5-4 s | Acima de 4 s |
| INP (75º percentil) | | Abaixo de 200 ms | 200-500 ms | Acima de 500 ms |
| CLS (percentil 75) | | Abaixo de 0,1 | 0.1-0.25 | Acima de 0,25 |
Segurança e cabeçalhos
| Cabeçalho | Presente | Valor | Recomendação |
|---|
| Strict-Transport-Security | | | max-age=31536000; includeSubDomains |
| Content-Security-Policy | | | Defina a política adequada |
| X-Content-Type-Options | | | nosniff |
| X-Frame-Options | | | DENY ou SAMEORIGIN |
| Referrer-Policy | | | strict-origin-when-cross-origin |
Seção 5: acompanhamento de problemas
Log mestre de problemas
| ID | Categoria | Descrição do problema | Severidade | Esforço | Impacto | Status | Responsável | Prazo |
|---|
| 1 | | | Crítica/Alta/Média/Baixa | P/M/G | Alta/Média/Baixa | Aberto | | |
Definições de gravidade
| Severidade | Definição | Tempo de resposta |
|---|
| Crítico | Impedir a indexação ou causar erros em todo o site | Corrija em até 24 horas |
| Alta | Afeta significativamente os rankings ou a experiência do usuário | Corrija em até 1 semana |
| Médio | Impacto perceptível em páginas ou seções específicas | Corrija em até 2 semanas |
| Baixo | Problemas menores, com impacto atual mínimo | Corrigir em até 1 mês |
Percorra esta planilha de forma sistemática, de cima para baixo. Problemas de rastreabilidade devem ser sempre resolvidos antes dos de indexação, pois os problemas de rastreamento vêm antes de todos os outros fatores de SEO técnico.