Panoramica
Questo worksheet di SEO tecnica offre un approccio strutturato per fare l'audit delle fondamenta tecniche del tuo sito. Lavora su ogni sezione in modo metodico, documentando lo stato attuale, i problemi trovati e le correzioni pianificate. Il worksheet funge sia da strumento di audit sia da documento per il tracciamento della remediation.
Sezione 1: crawlability
Analisi del robots.txt
| Controllo | Stato | Rilevazione | Azione richiesta |
|---|
| Robots.txt esiste ed è accessibile | | | |
| Nessuna directory critica bloccata | | | |
| Riferimento alla sitemap incluso | | | |
| La sintassi è valida | | | |
| Le regole diverse per gli user-agent sono intenzionali | | | |
Crawl budget
| Metrica | Valore | Target | Lacuna |
|---|
| Pagine scansionate in totale al giorno | | | |
| Pagine nell'indice vs pagine totali | | | |
| Errori di crawl (ultimi 30 giorni) | | 0 | |
| Tempo medio di scansione per pagina | | Sotto i 500 ms | |
| Pagine orfane (senza link interni) | | 0 | |
Sitemap XML
| Controllo | Stato | Rilevazione | Azione richiesta |
|---|
| La sitemap esiste ed è valida | | | |
| Tutte le pagine importanti incluse | | | |
| Nessun URL non indicizzabile elencato | | | |
| Le date lastmod sono accurate | | | |
| Dimensione del file sotto il limite di 50 MB | | | |
| Inviata a Search Console | | | |
Sezione 2: indicizzazione
| Metrica | Valore | Target | Note |
|---|
| Pagine indicizzate totali | | | |
| Pagine inviate nella sitemap | | | |
| Rapporto di copertura dell'indice | | Oltre il 90% | |
| Pagine con tag noindex | | | |
| Pagine duplicate senza canonical | | 0 | |
Problemi di indicizzazione
| Tipo di problema | Numero di pagine | Priorità | Stato |
|---|
| Esclusa da noindex | | | |
| Bloccato da robots.txt | | | |
| Duplicato senza canonical | | | |
| Pagine soft 404 | | | |
| Errore del server (5xx) | | | |
| Errori di redirect | | | |
Sezione 3: architettura del sito
Struttura degli URL
| Controllo | Stato | Note |
|---|
| Gli URL sono puliti e descrittivi | | |
| Pattern di URL coerente in tutto il sito | | |
| Nessun parametro URL eccessivo | | |
| Profondità massima degli URL inferiore a 4 livelli | | |
| Nessun URL con maiuscole e minuscole miste | | |
Link interni
| Metrica | Valore | Target |
|---|
| Media di link interni per pagina | | 5-10 |
| Pagine con un solo link interno | | Meno del 5% delle pagine |
| Pagine orfane (zero link interni) | | 0 |
| Numero massimo di click dalla homepage | | 3-4 |
| Link interni non funzionanti | | 0 |
Sezione 4: configurazione del server
| Metrica | Valore | Buono | Da migliorare | Scarso |
|---|
| Time to First Byte (TTFB) | | Sotto i 200 ms | 200-600 ms | Oltre 600 ms |
| LCP (75° percentile) | | Sotto i 2,5 s | 2,5-4 s | Oltre 4 s |
| INP (75° percentile) | | Sotto i 200 ms | 200-500 ms | Oltre 500 ms |
| CLS (75º percentile) | | Sotto 0,1 | 0.1-0.25 | Oltre 0,25 |
Sicurezza e header
| Header | Presente | Valore | Raccomandazione |
|---|
| Strict-Transport-Security | | | max-age=31536000; includeSubDomains |
| Content-Security-Policy | | | Definisci la policy appropriata |
| X-Content-Type-Options | | | nosniff |
| X-Frame-Options | | | DENY o SAMEORIGIN |
| Referrer-Policy | | | strict-origin-when-cross-origin |
Sezione 5: tracciamento dei problemi
Registro principale dei problemi
| ID | Categoria | Descrizione del problema | Gravità | Impegno | Impatto | Stato | Responsabile | Scadenza |
|---|
| 1 | | | Critica/Alta/Media/Bassa | S/M/L | Alta/Media/Bassa | Aperto | | |
Definizioni di gravità
| Gravità | Definizione | Tempo di risposta |
|---|
| Critico | Impedire l'indicizzazione o causare errori a livello di sito | Correggi entro 24 ore |
| Alta | Impatto significativo su posizionamento o esperienza utente | Correggi entro 1 settimana |
| Media | Impatto evidente su pagine o sezioni specifiche | Correggi entro 2 settimane |
| Basso | Problemi minori con impatto attuale minimo | Correggi entro 1 mese |
Segui questo foglio di lavoro in modo sistematico, dall'alto verso il basso. I problemi di scansionabilità vanno sempre risolti prima di quelli di indicizzazione, perché i problemi di crawl stanno a monte di tutti gli altri fattori di SEO tecnica.